Megvalósult felnőttképzési programok (2013. 09. 01-től)
| Sz. | Képzés megnevezése / engedély nyilvántartási száma | Óra-szám | Résztvevők száma | Lemorzso-lódók száma | Időtartam (év hó naptól – év hó napig) | 
|  | Általános idegen nyelv Angol B1 szint (5. modul) E-000263/2014/C001 | 40 | 10 | 4 | 2014. november 27. – 2015. január 22. | 
|  | Általános idegen nyelv Angol B2 szint (10. modul) E-000263/2014/C001 | 40 | 7 | - | 2015. január 13. - 2015. február 12. | 
|  | Általános idegen nyelv Német B2 szint (10. modul) E-000263/2014/C002 | 40 | 5 | - | 2015. február 2. - 2015. február 23. | 
| 4. | Diplomamentő Program Angol 240/NYF/11 (B2 szint, 6-10. modul) E-000263/2014/C001 | 240 | 8 | 1 | 2015. február 2. – 2015. július 30. | 
| 5. | Diplomamentő Program Angol 240/NYF/2 (B2 szint 6-10. modul) E-000263/2014/C001 | 240 | 11 | - | 2014. szeptember 25. – 2015. augusztus 18. | 
| 6. | Diplomamentő Program Angol 240/NYF/3 (B2 szint 6-10. modul) E-000263/2014/C001 | 240 | 7 | - | 2014. szeptember 25. – 2015. augusztus 18. | 
| 7. | Diplomamentő Program Angol 240/NYF/14 (B2 szint 6-10. modul) E-000263/2014/C001 | 240 | 9 | - | 2015. április 11. - 2015. november 13. | 
| 8. | Diplomamentő Program Angol 360/NYF/1 (B1 és B2 szint 3-10. modul) E-000263/2014/C001 | 360 | 9 | 1 | 2015. március 27. - 2015. november 13. | 
Megvalósult felnőttképzési programok elégedettségmérésének eredményei
(2013. 09. 01-től)
1. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 10 | 8,833 | 88,33 % | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | - | - | - | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 10 | 8,166 | 81,66% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | - | - | - | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 10 | 8,666 | 86,66% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 10 | 9,5 | 95% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 10 | 9,666 | 96,66% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 10 | 8,666 | 86,66% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 10 | 8,833 | 88,33% | 
| 10. | Mennyire tudja hasznosítani a képzésen tanultakat a munkája végzésében? | 10 | 7,666 | 76,66% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: | Nem kaptuk meg a tesztet, abból tanulhattunk volna. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 10 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 8,75 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 87,5% | 
| Javaslatok: 
 | A képzésben résztvevők észrevétele hasznos, a teljesítmény mérésére szolgáló tesztek fénymásolata vagy scannelt változata kiadható vagy e-mailben elküldhető | 
2. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 10 | 10 | 100% | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 10 | 10 | 100% | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 10 | 9,71 | 97,1% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 10 | 10 | 100% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 10 | 9,57 | 95,7% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 10 | 9,42 | 94,2% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 10 | 9,85 | 98,5% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 10 | 9,71 | 97,1% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 10 | 9,71 | 97,1% | 
| 10. | Mennyire tudja hasznosítani a képzésen tanultakat a munkája végzésében? | 10 | 9,14 | 91,4% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: 
 
 | Nyelvi képzés esetében a kérdőív 2. és 4. kérdése nem értelmezhető, így az eredmények nem relevánsak. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 10 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 9,71 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 9,71 | 
| Javaslatok: 
 | A 2. és 4. kérdés törlése a nyelvi kérdőívről. | 
3. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 10 | 10 | 100% | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 10 | 10 | 100% | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 10 | 9,6 | 96% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 10 | 10 | 100% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 10 | 9,8 | 98% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 10 | 9 | 90% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 10 | 9,8 | 98% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 10 | 9,8 | 98% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 10 | 9,8 | 98% | 
| 10. | Mennyire tudja hasznosítani a képzésen tanultakat a munkája végzésében? | 10 | 9,6 | 96% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: 
 
 
 
 | Egy részvevő fogalmazta meg, hogy hasznos lenne újabb, ilyen jellegű képzés indítására. Nyelvi képzés esetén 0 2. és 0 4. kérdés nem értelmezhető, így az érintett kérdésekre adott válaszok nem relevánsak. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 10 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 9,74 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 97,4% | 
| Javaslatok: 
 | A 2. és a 4. kérdés törlése a nyelvi képzések esetén. | 
4. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sorszám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 80 | 76 | 95% | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 80 | 46 | 57,5% | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 80 | 79 | 98,7% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 80 | 47 | 58,79% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 80 | 76 | 95% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 80 | 75 | 93,75% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 80 | 75 | 93,75% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 80 | 75 | 93,75% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 80 | 72 | 90% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: 
 | Nyelvi képzés esetében a kérdőív 2. és 3. kérdése nem értelmezhető, így az eredmények nem relevánsak. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 720 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 621 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 86,25% | 
| Javaslatok: 
 | - | 
5. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 110 | 89 | 80,91% | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 110 | 63 | 57,27% | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 110 | 96 | 90% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 110 | 61 | 55,45% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 110 | 89 | 80,91% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 110 | 91 | 82,73% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 110 | 93 | 84,55% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 110 | 85 | 77,27% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 110 | 89 | 80,91% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: 
 | 
 | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 990 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 759 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 76,66% | 
| Javaslatok: 
 | A 2. és a 4. kérdés törlése a nyelvi képzések esetén. | 
6. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 70 | 68 | 97,14% | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 70 | 28 | 40% | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 70 | 68 | 97,15% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 70 | 20 | 28.57% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 70 | 67 | 95,71% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 70 | 63 | 90% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 70 | 68 | 97,14% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 70 | 67 | 95,71% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 70 | 66 | 94,29% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: 
 
 
 
 | Egy részvevő fogalmazta meg, hogy hasznos lenne újabb, ilyen jellegű képzés indítására. Nyelvi képzés esetén 0 2. és 0 4. kérdés nem értelmezhető, így az érintett kérdésekre adott válaszok nem relevánsak. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 630 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 515 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 81,75% | 
| Javaslatok: 
 | A 2. és a 4. kérdés törlése a nyelvi képzések esetén. | 
7. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 90 | 89 | 98,89% | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 90 | 87 | 96,67% | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 90 | 86 | 95,56% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 90 | 88 | 97,78% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 90 | 90 | 100% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 90 | 85 | 94,44% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 90 | 89 | 98,89% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 90 | 88 | 97,78% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 90 | 89 | 98,89% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: | Nem kaptuk meg a tesztet, abból tanulhattunk volna. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 810 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 791 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 97,65% | 
| Javaslatok: 
 | - | 
8. számú képzés
Kérdésenkénti értékelés
| Sor-szám | Kérdés | Elérhető max. pontszám | Elért pontszám | Átlageredmény %-ban két tizedesig | 
| 1. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 80 | 78 | 97,50 % | 
| 2. | Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 80 | 50 | 62,50 % | 
| 3. | Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 80 | 75 | 93,75% | 
| 4. | Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? | 80 | 49 | 61,25% | 
| 5. | Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 80 | 73 | 91,25% | 
| 6. | Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) | 80 | 76 | 95,00% | 
| 7. | Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 80 | 75 | 93,75% | 
| 8. | Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 80 | 65 | 81,25% | 
| 9. | Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 80 | 76 | 85,00% | 
| Az egyéb észrevételek összegzése: | Nem kaptuk meg a tesztet, abból tanulhattunk volna. | 
| Elérhető max. pontszám az összes kérdésből: 
 | 720 | 
| Elért pontszám az összes kérdésből: 
 | 617 | 
| Az elért pontszám százalékosan: 
 | 85,69% | 
| Javaslatok: 
 | - | 

