| Képzés megnevezése és nyilvántartásbavételi száma (felnőttképzési nyilvántartás szerinti) | Tanfolyam kódja | Kezdete (év, hónap, nap) | Vége (év, hónap, nap) | Óraszám | Helyszín (pontos cím: irányítószám, helység, köztér, házszám) | Oktató neve | Lét-szám (fő) | Napló száma | 
| Angol 240 NYF/2 E-000263/2014/C001 | Csoport 2 K0002 | 2014. 09. 16. | 2015.07.23. | heti 2 x 3 | Nyíregyházi Főiskola, | Bor Judit | 11 fő | Napló 1. | 
| Angol 240 NYF/3 E-000263/2014/C001 | Csoport 3 K0003 | 2014. 09. 16. | 2015.07.30. | heti 1 x 6 | Nyíregyházi Főiskola, | Buszlai Éva | 7 fő | Napló 2. | 
| Angol B1_5 E-000263/2014/C001 | Angol B1_5/2014 | 2014.11.27. | 2015.01.22. | heti 2 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, | Szabóné Plank Valéria | 8 fő | Napló 3. | 
| Angol B2_10 E-000263/2014/C001 | Angol B2_10/TÁMOP | 2015. 01. 13. | 2015.02.12. | heti 2 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, | Buszlai Éva, Konczné dr. Nagy Zsuzsanna | 7 fő | Napló 4. | 
| Német B2_10 E-000263/2014/C002 | Német B2_10/TÁMOP | 2015. 02. 02. | 2015.02.23. | heti 3 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, | Dr. Csiky Nándor, Dr. Kiss Kálmán, Ecsedi-Erős Ágnes | 5 fő | Napló 5. | 
| Angol 240 NYF/11 E-000263/2014/C001 | Csoport 4 K0011 | 2015.02.02. | 2015.07.23. | heti 1 x 4 és 2 x 3 | Nyíregyházi Főiskola, | Szabóné Plank Valéria | 9 fő | Napló 6. | 
| Angol 360 NYF/1 E-000263/2014/C001 | Csoport 5 K0016 | 2015. 03. 27. | 2015.11.13. | heti 3 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, | Dr. Ajtay-Horváth Magda, Buszlai Éva | 8 fő | Napló 7. | 
| Angol 240 NYF/14 E-000263/2014/C001 | Csoport 6 K0014 | 2015.04.11. | 2015.10.27. | heti 1 x 4 és 1 x 5 | Nyíregyházi Főiskola, | Tukacsné Varga Erzsébet | 9 fő | Napló 8. | 
| Angol 240 NYF/18 E-000263/2014/C001 | Csoport 7 K0018 | 2015.09.10. | 2015.04.21. | heti 2 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, | Konczné dr. Nagy Zsuzsanna, Buszlai Éva | 6 fő | Napló 9. | 
| Angol 240 NYF/19 E-000263/2014/C001 | Csoport 8 K0019 | 2015.10.16. | 2015.05.31. | heti 2 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. C. 025. terem | Buszlai Éva | 7 fő | Napló 10. | 
| Angol B1 / 1 E-000263/2014/C001 
 | ERSZK/A/B1_1/2015 | 2015.11.16. | 2015.12.18. | 40 óra heti 2 x 4 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. 132. terem (2015.12.11-től B 139. terem) | Szabóné Plank Valéria | 6 fő | Napló 11. | 
| Angol B2 / 4 E-000263/2014/C001 | ERSZK/A/B2_4/2015 | 2015.11.13. | 2016.01.25. | 50 óra heti 1 x 3 és heti 1 x 2 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. 112. terem | Bor Judit | 2 fő | Napló 12. | 
| Német A1 / 2 E-000263/2014/C005 | ERSZK/N/A1_2/2015 | 2015.11.13. | 2016.01.21. | 45 óra heti 2 x 2 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. 105. terem | Barabásné dr. Deme Zsuzsanna | 2 fő | Napló 13. | 
| Német B1 / 1 E-000263/2014/C005 | ERSZK/N/B1_1/2015 | 2015.11.13. | 2016.01.29. | 60 óra heti 2 x 3 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. 105. terem | Barabásné dr. Deme Zsuzsanna | 5 fő | Napló 14. | 
| Lovári A1 / 1 E-000263/2014/C007 | ERSZK/L/A1_1/2015 | 2015.12.17. | 2016.02.04. | 30 óra heti 2 x 3 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. 112. terem | Teremy Dóra | 4 fő | Napló 15. | 
| Lovári B2 / 7 E-000263/2014/C007 | ERSZK/L/B2_7/2015 | 2015.12.17. | 2016.02.04. | 30 óra heti 2 x 3 | Nyíregyházi Főiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. B. 112. terem | Teremy Dóra | 5 fő | Napl 16. | 

